وزن الطفل يقول الكثير عن حالته الصحية. وإذا كثرت عليك القلق ومحاولة التخلص منه، لأنه يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية. أما إذا كان أقل من الطبيعي فهذا يعني أنه يعاني من نقص يمكن أن يؤثر على نموه.
جدول المحتويات
جدول وزن الطفل
يتأثر وزن الطفل باستمرار بالعوامل البيئية، وكذلك بالطعام، ولكن رغم ذلك يجب أن يبقى تحت إشراف الوالدين، للتأكد من أنه يتمتع بصحة جيدة.
سرعة الوزن في | متوسط الوزن في | سرعة الوزن في | متوسط الوزن في | العمر |
يتراوح الوزن بين (10 – 15) | 12 | يتراوح الوزن بين (22-33) | 26.4 | سنتان |
يتراوح الوزن بين (11-18) | 14 | يتراوح الوزن بين (24.2 – 39.6) | 30.8 | 3 سنوات |
يتراوح الوزن بين (13-21) | 16 | ويتراوح الوزن بين 28.6 – 46.2 | 35.2 | 4 سنوات |
يتراوح الوزن بين (14-24) | 18 | يتراوح الوزن بين (30.8 – 52.8) | 39.2 | |
يتراوح الوزن بين (16-27) | 21 | يتراوح الوزن بين (35.2 – 59.4) | 46.2 | 6 سنوات |
يتراوح الوزن بين (18-30) | 23 | يتراوح الوزن بين (39.6 – 66) | 50.6 | |
يتراوح الوزن بين (20 – 34) | 25 | يتراوح الوزن بين (44 – 74.8) | 55 | 8 سنوات |
يتراوح الوزن بين (22-39) | 28 | الوزن يتراوح بين (48.4 – 85.8) | 61.6 | 9 سنوات |
يتراوح الوزن بين (24-44) | 31 | الوزن يتراوح بين (52.8 – 96.8) | 68.2 | |
يتراوح الوزن بين (26 – 51) | 35 | يتراوح الوزن بين (57.2 – 112.2) | 77 | 11 سنة |
يتراوح الوزن بين (28-59) | 39 | يتراوح الوزن بين (61.6 – 129.8) | 85.8 | 12 سنة |
يتراوح الوزن بين (31-67) | 44 | الوزن يتراوح بين (68.2 – 147.4) | 96.8 | 13 سنوات |
يتراوح الوزن بين (36 – 76) | 51 | يتراوح الوزن بين (79.2 – 167.2) | 112.2 | 14 سنة |
يتراوح الوزن بين (41 – 81) | 57 | يتراوح الوزن بين (90.2 – 178.2) | 125.4 | 15 سنة |
يتراوح الوزن بين (46 – 85) | 62 | يتراوح الوزن بين (101.2 – 187) | 136.4 | 16 سنة |
يتراوح الوزن بين (49 – 88) | 65 | يتراوح الوزن بين (107.8 – 193.6) | 143 | 17 سنة |
يتراوح الوزن بين (52 – 91) | 68 | يتراوح الوزن بين (114.4 – 200.2) | 149.6 | 18 سنة |
يتراوح الوزن بين (54 – 93) | 70 | يتراوح الوزن بين (118.8 – 204.6) | 154 | 19 سنة |
أسعار الطول للأطفال حسب منظمة الصحة العالمية
على الرغم من أن فقدان الطول لا يشكل خطرًا في معظم الحالات، إلا أنه يخبرك ما إذا كان نمو طفلك طبيعيًا أم لا.
السرعة الطولية | متوسط الطول | السرعة الطولية | متوسط الطول | العمر |
يتراوح الطول بين (82-93) | 87 | يتراوح الطول بين (32 – 36.2) | 33.9 | سنتان |
يتراوح الطول بين (89 – 103) | 96 | يتراوح الطول بين (34.7 – 40.1) | 37.4 | 3 سنوات |
يتراوح الارتفاع بين (95 – 111) | 103 | يتراوح الطول بين (37 – 43.2) | 40.1 | 4 سنوات |
يتراوح الارتفاع بين (101 – 119) | 110 | يتراوح الطول بين (39.4 – 46.4) | 42.9 | 5 سنوات |
يتراوح الارتفاع بين (107 – 125) | 116 | يتراوح الطول بين (41.7 – 48.7) | 45.2 | 6 سنوات |
يتراوح الارتفاع بين (112 – 132) | 122 | يتراوح الطول بين (43.6 – 51.4) | 47.5 | 7 سنوات |
يتراوح الارتفاع بين (117-138) | 127 | يتراوح الطول بين (45.6 – 53.8) | 49.5 | 8 سنوات |
يتراوح الارتفاع بين (121 – 144) | 133 | يتراوح الطول بين (47.1 – 56.1) | 51.8 | 9 سنوات |
يتراوح الارتفاع بين (126 – 150) | 138 | يتراوح الطول بين (49.1 – 58.5) | 53.8 | 10 سنوات |
يتراوح الارتفاع بين (130 – 156) | 143 | يتراوح الطول بين (50.7 – 60.8) | 55.7 | 11 سنة |
يتراوح الارتفاع بين (136 – 162) | 149 | يتراوح الطول بين (53 – 63.1) | 58.1 | 12 سنة |
يتراوح الارتفاع بين (142 – 170) | 156 | يتراوح الطول بين (55.3 – 66.3) | 60.8 | 13 سنوات |
يتراوح الارتفاع بين (149 – 178) | 163 | يتراوح الطول بين (58.1 – 69.4) | 63.5 | 14 سنة |
يتراوح الطول بين (154 – 184) | 169 | يتراوح الطول بين (60 – 71.7) | 65.9 | 15 سنة |
يتراوح الارتفاع بين (158 – 188) | 173 | يتراوح الطول بين (61.6 – 73.3) | 67.4 | 16 سنة |
يتراوح الطول بين (161-189) | 175 | يتراوح الطول بين (62.7 – 73.7) | 68.2 | 17 سنة |
يتراوح الطول بين (162 – 190) | 176 | يتراوح الطول بين (63.1 – 74.1) | 68.6 | 18 سنة |
يتراوح الطول بين (163 – 190) | 177 | يتراوح الطول بين (63.5 – 74.1) | 69 | 19 سنة |
كيف يتم قياس الوزن بشكل صحيح؟
إذا كنت تريد الحصول على نتيجة دقيقة حول ما إذا كان وزن طفلك صحيحاً أم لا، عليك التأكد من تطبيق المقياس بالخطوات الصحيحة.
- يجب أن يكون الميزان رقميًا وموضعًا على أرضية صلبة.
- يجب على الطفل خلع الملابس والأحذية الثقيلة.
- دع الطفل يقف في منتصف الميزان تمامًا، وإذا لم تتمكن من إيقافه بهذه الطريقة لصغر سنه، فيمكن لشخص بالغ أن يقف بمفرده على الميزان مرة واحدة ويحمل الطفل مرة أخرى، مع طرح الوزنين، وتكون النتيجة هو وزن الطفل.
- ويفضل القيام بذلك بعد الذهاب إلى المرحاض.
كيف يتأثر وزن الطفل؟
إذا كان وزن طفلك لا يتوافق مع الرسم البياني، فهذا بلا شك يرجع إلى مشكلة في أحد العوامل التالية.
أولاً: جنس الطفل
وهذا عامل قوي في التأثير على الوزن النهائي للطفل، حيث أن الذكر والأنثى لا يتفقان، وغالباً ما يكون وزن الطفل الذكر أكبر قليلاً من الأنثى.
ثانياً: صحة الأم
الأم هي الحامل الأساسي للغذاء للطفل عندما يكون جنيناً في بطنها، وكذلك الحال بعد ولادته ويبدأ الاعتماد عليها في الرضاعة، لذلك إذا كان نظامها الغذائي غنياً بالفيتامينات ومكتملاً بالفيتامينات العناصر الغذائية، ومن المؤكد أن الطفل سوف ينمو بصحة جيدة.
ثالثاً: الأدوية والهرمونات
إذا كان الطفل يعاني من مشكلة صحية تجبره على تناول بعض الأدوية فقد يؤثر ذلك على وزنه، كما تؤثر هرمونات الغدة الدرقية وهرمون النمو على الوزن والطول.
رابعاً: المشاكل الوراثية
هناك بعض الجينات والكروموسومات التي تؤثر على الطفل بشكل كبير، مثل متلازمة تيرنر ومتلازمة داون ونونان.
خامساً: موعد الولادة
إذا ولد الطفل في الوقت المحدد، فمن المرجح أن يكون وزنه طبيعياً، أما إذا ولد قبله فقد يكون وزنه أقل من الطبيعي، لكنه عادة ما يزيد مع الوقت، أو عند وضعه في الحاضنة.
سادسا: نوع حليب الثدي
في السنة الأولى من عمر الطفل، من الأفضل له تناول حليب الثدي الطبيعي، لأنه يساعده على النمو بشكل طبيعي ويزيد من صحته، على عكس الأطفال الذين يتناولون الحليب الصناعي، فيقل وزنهم.
سابعا: النوم
ليس الطعام فقط هو الذي يؤثر على الطفل، بل النوم أيضًا، حيث أثبتت الدراسات أن الطفل الذي ينام ساعات كافية هو الأكثر عرضة للنمو بشكل طبيعي.
جدول الوزن الخاص بالأطفال الصادر عن منظمة الصحة العالمية هو ما يؤكد لك ما إذا كان نمو طفلك طبيعي أم لا، وهذا ما يطمئنك عليه وعلى صحته العامة.