معرفة سعر الذهب وسعره المباشر في السعودية اليوم هو من الأشياء المهمة التي يرغب الجميع في معرفتها في المملكة العربية السعودية لأن الذهب من الأشياء التي يتم شراؤها بشكل كبير من قبل الجميع في الأسواق. وبما أن سعر الذهب غير ثابت وهناك حالة مختلفة بين الارتفاع والانخفاض، سنتعرف اليوم على ما هو سعر الذهب في السعودية اليوم بيع وشراء عيار 21 قيراط وغيرها من الأسئلة المختلفة والمتنوعة.
سعر بيع الذهب المستعمل في السعودية اليوم عيار 21. | 201.17 ريال سعودي |
متى ينخفض سعر الذهب في السعودية؟ | سوف ينخفض الذهب فجأة بعد فترة طويلة من الارتفاع |
جدول المحتويات
سعر الذهب اليوم في السعودية
وفي الجدول أدناه سنعرض جميع أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم بالريال السعودي والدولار الأمريكي: [ref]28.05.2023 [/ref]
وحدة | سعر الريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
24 قيراط | 234.62 | 62.57 |
22 عيار | 215.07 | 57.35 |
21 عيار | 205.29 | 54.74 |
18 قيراط | 175.97 | 46.92 |
14 قيراط | 136.86 | 36.50 |
مبيعات أوقية الذهب | 7,297.50 | 1,946.00 |
شراء أوقية الذهب | 7,301.25 | 1,947.00 |
ديوان الذهب التسعير المباشر
يمكنك الوصول إلى التسعير المباشر للذهب على موقع ديوان الذهب بالضغط على الرابط “” لأن هذا الموقع يعرض التسعير المباشر للذهب لحظة بلحظة ويتابع كل ما هو جديد في عالم الذهب ويوضح الأسعار. صعود وهبوط ومن الجدير بالذكر أن ديوان الذهب تعد من أكبر شركات الذهب في الوطن العربي.
أسعار جرام الذهب في المتاجر
وفي الجدول أدناه سنتعرف على أسعار الذهب في المتاجر المختلفة وهذه الأسعار هي كما يلي:
الوحدات | للبيع بالريال السعودي | شراء جديدة بالريال السعودي |
22 عيار | 210.07 | 251.63 |
21 عيار | 200.29 | 242.25 |
18 قيراط | 170.97 | 235.79 |
ارتفعت أسعار جرام الذهب في الآونة الأخيرة
وفي الجدول أدناه سنعرض باقة مختلفة توضح أسعار جرام الذهب عيار 18 و21 و22 و24 قيراطا في المتاجر مؤخرا:
تاريخ | 24 قيراط | 22 عيار | 21 عيار | 18 قيراط |
28-05-2023 | 234.62 | 215.07 | 205.29 | 175.97 |
27-05-2023 | 234.62 | 215.07 | 205.29 | 175.97 |
26-05-2023 | 234.02 | 214.52 | 204.77 | 175.51 |
25-05-2023 | 235.95 | 216.28 | 206.45 | 176.96 |
24-05-2023 | 238.12 | 218.27 | 208.35 | 178.59 |
23-05-2023 | 237.63 | 217.83 | 207.93 | 178.23 |
22-05-2023 | 238.36 | 218.50 | 208.56 | 178.77 |
أسعار شراء سبائك الذهب
وفي الجدول أدناه نعرض لكم أسعار شراء السبائك الذهبية بمختلف أحجامها:
أحجام سبائك الذهب | سعر الريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
1 جرام من الذهب الخام | 258.08 | 68.82 |
سعر سبائك الذهب اليوم هو 2.5 جرام | 615.88 | 164.23 |
سعر سبائك الذهب اليوم هو 5 جرام | 1,220.03 | 325.34 |
جنيه ذهب 8 جرام عيار 21 | 1,970.81 | 525.55 |
جنيه ذهب 8 جرام عيار 22 | 2,064.66 | 550.58 |
جنيه ذهب 8 جرام عيار 24 | 2,252.36 | 600.63 |
سعر السبائك الذهبية اليوم هو 10 جرام | 2,411.90 | 643.17 |
سعر سبائك الذهب اليوم هو 20 جرام | 4,790.95 | 1,277.59 |
سعر سبائك الذهب للأونصة | 7,126.54 | 1,900.41 |
نصف أونصة من الذهب | 3,732.67 | 995.38 |
سعر سبائك الذهب اليوم للأونصة | 7,428.86 | 1,981.03 |
سعر سبائك الذهب اليوم هو 50 جرام | 11895.27 | 3,172.07 |
سعر سبائك الذهب اليوم هو 100 جرام | 23,743.61 | 6,331.63 |
سعر سبائك الذهب اليوم في تولة | 2,813.19 | 750.18 |
سعر سبائك الذهب اليوم هو 1 كيلو | 236.263,00 | 63,003.47 |
سعر السبائك الذهبية اليوم نصف كيلو | 118,342.66 | 31,558.04 |
أسعار جرام الذهب في المتاجر
وفي الجدول أدناه سنوضح لكم سعر الذهب المستعمل في السعودية اليوم ومقارنته بسعر الشراء الجديد:
وحدة | بيع المستخدمة | شراء جديدة |
22 عيار | 210.75 | 253.76 |
21 عيار | 201.17 | 243.01 |
18 قيراط | 171.55 | 237.53 |
يعد الاطلاع على أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية موضوعا يهم كل من يرغب في شراء الذهب في المملكة سواء لأغراض الزواج أو الهدية أو الديكور. وبما أن كمية الذهب تختلف من يوم لآخر، فيجب التحقق من سعره باستمرار.