ما هو راتب طبيب مبتدئ في السنة الأولى في المملكة العربية السعودية؟ كم هو راتب الطبيب المقيم بجميع درجاته في السعودية؟ كما هو معروف فإن رواتب الأطباء في المملكة العربية السعودية تختلف باختلاف عوامل عديدة ونتعرف على ذلك من خلال معرفة متوسط سلم رواتب الأطباء في المملكة العربية السعودية.
ما هو التالي للطبيب المبتدئ؟ | وبعد الطبيب المساعد يأتي الطبيب المختص. |
هل الطبيب المبتدئ يلقي محاضرات؟ | نعم لأنه يحتاج إلى مواصلة الدراسة والتعليم |
جدول المحتويات
كم هو راتب سنة أولى طبيب مبتدئ في السعودية؟
ونتعرف على إجابة سؤال ما هو راتب طبيب مساعد درجة أولى في السعودية بالتفصيل حسب المستويات المختلفة من الجدول أدناه:
مستوى | الراتب بالريال السعودي |
واحد | 9200 |
2 | 11180 |
3 | 13400 |
4 | 15880 |
5 | 18600 |
6 | 21580 |
7 | 24780 |
إقرأ أيضاً:
راتب طبيب مقيم في السعودية جميع الفئات
لمعرفة راتب طبيب مساعد درجة أولى في السعودية لا بد من معرفة راتب طبيب مساعد في السعودية بجميع الدرجات والمستويات بالتفصيل من الجدول أدناه:
درجة طبيب مساعد | مستوى | الراتب بالريال السعودي |
واحد | المستوى الاول | 9200 |
2 | 9695 | |
3 | 10190 | |
4 | 10685 | |
عد | 495 | |
واحد | المستوى الثاني | 11180 |
2 | 11735 | |
3 | 12290 | |
4 | 12845 | |
عد | 555 | |
واحد | المستوى الثالث | 13400 |
2 | 14020 | |
3 | 14640 | |
4 | 15260 | |
5 | 620 | |
واحد | المستوى الرابع | 15880 |
2 | 16560 | |
3 | 17240 | |
4 | 17920 | |
عد | 680 | |
واحد | المستوى الخامس | 18600 |
2 | 19345 | |
3 | 20090 | |
4 | 20835 | |
5 | 745 | |
واحد | المستوى السادس | 21580 |
2 | 22380 | |
3 | 23180 | |
4 | 23980 | |
عد | 800 | |
واحد | المستوى السابع | 24780 |
2 | 25645 | |
3 | 26510 | |
4 | 27375 | |
عد | 865 |
ما هو راتب الطبيب المقيم في السعودية؟
ومن الجدول أدناه نتعرف بالتفصيل على ما هو راتب الطبيب السعودي المقيم في السعودية حسب الوزارات السعودية المختلفة، مع كافة البدلات والحوافز:
وصف الراتب
وزارة الصحة |
تصنيف رواتب الأطباء المقيمين في المملكة بالريال السعودي بحسب الوزارة | ||||||||
وزارة الصحة | الخدمة المدنية | وزارة الدفاع | الحرس الوطني | العمل الحر | |||||
راتب اساسي | 9200 | 9200 | 15640 | 15640 | 15640 | ||||
بدل النقل | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
بدل دوام كامل | 6440 | 6440 | لا أحد | لا أحد | لا أحد | ||||
بدل سكن | 4166.6 (50 ألف ريال يصرف سنويا) | 4166.6 (50 ألف ريال يصرف سنويا) | 4166.6 شهريا | 4166.6 (دفعة شهرية) | 4166.6 (دفعة شهرية) | ||||
مكافأة سنوية | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | ||||
التأمينات الاجتماعية | -10% 828- | -10% 828- | -9% -1407 | -9% -1407 | -9% -1407 | ||||
رمل 1% | 92 | 92 | 156 | 156 | 156 | ||||
المجموع | 15420 | 15420 | 18943 | 18943 | 18943 | ||||
نوع العقد | وينتهي بعد سنوات من التدريب | وينتهي بعد سنوات من التدريب | وينتهي بعد سنوات من التدريب | ويتم تجديده كل عام | عقد دائم | ||||
متوسط رواتب الأطباء في السعودية
بعد معرفة راتب طبيب مبتدئ درجة أولى في السعودية ومعرفة راتب طبيب مقيم في السعودية جئنا هنا لنتعرف على متوسط سلم رواتب الأطباء في المملكة العربية السعودية حيث تختلف الرواتب. وعلى حسب الوزارة أو المؤسسة التي يعمل بها فهو على النحو التالي:
- متوسط راتب العمل الحر: 15,640 ريال سعودي.
- متوسط راتب الطبيب في الخدمة العامة: 10,860 ريال سعودي بالإضافة إلى العلاوة السنوية.
- متوسط راتب وزارة الصحة: 9,200 ريال سعودي.
- متوسط راتب الطبيب في الجيش: 10,860 ريال سعودي.
إقرأ أيضاً:
سلم رواتب المتخصصين والفنيين في الخدمات الطبية
ونتعرف على سلم رواتب المتخصصين والفنيين في الخدمات الطبية بالتفصيل من الجدول أدناه:
– – | الراتب بالريال السعودي | ||||
أخصائي استشاري | رئيس الخبراء | خبير | فني | مساعد العناية الصحية | |
المستوى الاول | 12435 | من 10360 | من 8515 | من 5840 | من 4920 |
المستوى الثاني | 14675 | من 12440 | من 10355 | من 7640 | من 6400 |
المستوى الثالث | 17055 | من 14680 | من 12435 | من 9560 | من 8020 |
المستوى الرابع | 19715 | من 17060 | من 14675 | من 11620 | من 9820 |
المستوى الخامس | من 22615 | من عام 19720 | من 17055 | من 13820 | من 11740 |
المستوى السادس | من 25795 | من 22620 | من 19715 | من 16340 | من 13940 |
المستوى السابع | من 29255 | من 25800 | ن 22615 | من 19140 | من 16460 |
أنظر أيضا:
تهتم المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بتوفير رواتب معقولة ومرضية للأطباء من مختلف التخصصات والدرجات والمستويات الممارسين في مجالهم تقديراً لجهودهم الجبارة في مهنتهم العظيمة.