ما هي رواتب المهندسين في السعودية حسب التخصصات المختلفة؟ ما هي مميزات العمل في القطاع الهندسي في المملكة العربية السعودية؟ يعتبر القطاع الهندسي من أهم قطاعات الأعمال في كافة دول العام انطلاقاً من الدور الذي يلعبه هذا القطاع في بناء المجتمع وخدمة القطاعات الأخرى؛ ولذلك سنتعرف على رواتب المهندسين في مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية. .
كم يكسب الصيدلي في السعودية؟ | يختلف حسب درجة العمل |
ما هو راتب مهندس كهربائي في أرامكو؟ | يختلف حسب سنوات الخبرة |
كم هو راتب الطيار السعودي؟ | وقد يصل إلى 17 ألف ريال سعودي |
جدول المحتويات
ما هي رواتب المهندسين في السعودية حسب التخصصات المختلفة؟
لمعرفة إجابة سؤال ما هي رواتب المهندسين في التخصصات المختلفة في السعودية يجب أن ننظر إلى سلم رواتب المهندسين:
خبرة | الراتب بالريال السعودي |
مهندس صوت | 13700 |
مهندس دعم فني الكتروني | 12800 |
مهندس الأتمتة | 15100 |
مهندس البث | 13900 |
مهندس تصميم | 14000 |
مهندس كيميائي حيوي | 12800 |
مهندس بناء | 15200 |
مهندس التكليف | 13900 |
مهندس اتصالات | 15200 |
مهندس مراقبة الحالة | 11700 |
مهندس نظام التحكم | 13500 |
مهندس برمجيات | 12000 |
مهندس حفر | 14100 |
مهندس الكهرباء | 15800 |
مهندس بيئي | 13700 |
مهندس جيولوجي | 14200 |
مهندس صناعي | 13900 |
مهندس تكييف وتبريد | 15500 |
مهندس بحري | 14000 |
مهندس ميكانيكي | 15600 |
مهندس بترول | 16000 |
مهندس بصري | 15000 |
مهندس الروبوتات | 16600 |
مهندس معماري | 12900 |
إقرأ أيضاً:
رواتب العاملين في مجال الهندسة المعمارية في المملكة
يعد مجال الهندسة المعمارية من أهم التخصصات الهندسية في المجال ورواتبه هي:
وظيفة | الراتب بالريال السعودي |
مهندس صوتي | 13,700 |
نائب كبير المهندسين | 15,200 |
مهندس مساعد | 12,500 |
مهندس بناء | 12,500 |
مهندس سيراميك | 12,300 |
مهندس معماري | 20.000 |
مهندس معماري | 20.000 |
مشروع معماري | 7,980 |
المدير المعماري | 31,500 |
فني معماري | 11,200 |
مستشار معماري | 30,200 |
كاتب الميزات المعمارية | 7,980 |
نائب المدير المعماري | 27,700 |
رسام CAD | 8,480 |
مساعد التصميم والديكور | 8,930 |
مهندس الكهرباء | 15800 |
مدير الرسم والرسم | 15,200 |
مهندس الطاقة | 14300 |
مهندس فني | 11,400 |
مهندس بناء | 14,200 |
مساعد مصمم داخلي | 7,480 |
مهندس داخلي | 17,100 |
مهندس خارجي | 23,200 |
فني رسم خرائط معمارية | 7,480 |
مهندس ميكانيكي | 9,980 |
رواتب المهندسين العسكريين في السعودية
وفي الحديث عن رواتب المهندسين في السعودية حسب التخصصات المختلفة سنتطرق إلى المهندسين العسكريين في السعودية:
مستوى رتبة ضابط | ضابط ملازم مهندس | ضابط مهندس ملازم | ضابط نقيب مهندس | ضابط برتبة لواء مهندس | المقدم مهندس | ضابط عقيد مهندس | ضابط عميد مهندس | ضابط لواء مهندس |
1st صنف | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
الصف 2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | [19455[19455 | 22120 |
الطبقة 3RD | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
الصف الرابع | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
الفئة 5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
الفئة 6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
الفئة 7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
الفئة 8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
الصف التاسع | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
الصف العاشر | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
فئة 11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
الفئة 12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | – |
فئة 13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | – | – |
فئة 14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | – | ——— | ——— |
فئة 15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | ——- | ——- | —— | ——- |
رواتب مهندسي ارامكو
وفي استمرار لحديثنا عن رواتب المهندسين في السعودية حسب التخصصات المختلفة سنتعرف على رواتب مهندسي أرامكو في السعودية:
منطقة عمل | متوسط الراتب الوظيفي | متوسط الراتب للرجال | متوسط الراتب للنساء |
منطقة التسويق | 14,507 | 15,425 | 9000 |
مجال البحث والتطوير | 19,594 | 20,393 | 11,404 |
مجال إدارة المخاطر | 20,683 | 16,745 | 53,762 |
مجال هندسي | 18,738 | 18,850 | 10,578 |
مجال الاستشارة | 17,839 | 17,839 | 15,500 |
منطقة التخزين والإمداد | 14,953 | 14,858 | 17,700 |
منطقة التخطيط | 18,166 | 18,549 | 13,575 |
مساحة التصميم | 14,053 | 14,763 | 10,500 |
منطقة التطبيق | 36,266 | 37825 | 16000 |
منطقة الشبكة | 13,816 | 13,969 | 10.000 |
منطقة العقود | 17195 | 17442 | 13000 |
مجال العلاقات العامة | 18,385 | 19,084 | 10.000 |
مجال العلاقات الحكومية | 16,084 | 16,213 | 13900 |
مجال الشؤون القانونية | 17,061 | 19190 | 5000 |
مجال الموارد البشرية | 15,350 | 16,401 | 8858 |
مجال المالية والحسابات | 16,563 | 17,606 | 9857 |
منطقة العملية | 17,494 | 17,494 | ��������������������� |
منطقة الإنتاج | 13893 | 13893 | ��������������������� |
منطقة الالتزام | 15000 | 15000 | ��������������������� |
منطقة البيع | 27,666 | 27,666 | ��������������������� |
منطقة الأرشيف | 7620 | 7620 | ��������������������� |
العوامل المتحكمة في رواتب المهندسين في المملكة العربية السعودية
هناك عدد من العوامل التي تلعب دوراً مؤثراً في رواتب المهندسين:
1-خبرة سنة
وإليك كيفية تأثير سنوات الخبرة على قيمة رواتب المهندسين:
سنوات من الخبرة | زيادة النسبة المئوية |
من 2 إلى 5 سنوات | 9% |
من 5 إلى 10 سنوات | 14% |
من 10 إلى 15 سنة | 21% |
15 إلى 20 سنة | 32% |
أكثر من 20 عاما | 36% |
2- الدراسات العليا في الهندسة
تعتبر الدراسات العليا من أهم العوامل المؤثرة بالنسبة للمهندس:
مستوى الدراسات العليا | معدل الراتب |
شهادة احتراف | 17% |
رخصة | 24% |
درجة | 23% |
دكتوراه | 29% |
3 – حسب الجنس
راتب المهندس يختلف عن راتب المهندسة؛ ويتقاضى المهندس متوسط راتب 15,100 ريال سعودي، بينما يتقاضى المهندسة متوسط راتب 13,300 ريال سعودي.
4- القطاع الذي يعمل فيه المهندس
تختلف رواتب المهندسين حسب القطاع الذي يعمل فيه المهندس، حيث أن المهندس الذي يعمل في القطاع الخاص يتقاضى متوسط راتب 16,000 ريال سعودي، بينما لا يقل متوسط راتب المهندسين العاملين في القطاع العام عن 17,200 ريال سعودي. الريال السعودي.
إقرأ أيضاً:
مميزات العمل للمهندسين في المملكة العربية السعودية
يتمتع سوق العمل السعودي بالعديد من المزايا للمهندسين:
- تسعى الشركات الهندسية السعودية إلى تقديم أفضل الأجور والحصول على علاوات عادلة.
- توفير التأمين الاجتماعي والصحي لضمان مستوى معيشي أفضل.
- توفير أفضل أدوات ومعدات العمل للمهندسين لحماية حياتهم وإنجاز أعمالهم بسلامة وأمان.
أنظر أيضا:
تعتبر الصناعة الهندسية من أفضل الصناعات لكل من يريد العمل، لكن كل من يريد الالتحاق بالمجال الهندسي عليه أن يتعامل معها كمهمة نبيلة وليست مجرد وظيفة.