هل سيزداد التنسيق الجامعي في 2023؟ ما مؤشرات تنسيق كلية الطب 2023-2024؟ مع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة، يتزايد البحث عن المؤشرات المتوقعة فيما يتعلق بالتنسيق الجامعي، وخاصة مؤشرات تنسيق كلية الطب. وبهذا سنسلط الضوء على التوقعات المتعلقة بالتنسيق الجامعي في عام 2023. وسوف نبين ما إذا كان التنسيق سيزيد أم ينقص. لتقليل.
هل يمكن تأجيل التنسيق للعام القادم؟ | لا يحق للطالب تأجيل التنسيق للعام القادم. |
هل من الممكن إعادة التنسيق؟ | نعم يمكن للطالب إجراء التغييرات على طلبه عدة مرات ويتم التنسيق حسب آخر تغيير. |
ما هي مدة صلاحية شهادة الثانوية العامة؟ | 5 سنين |
جدول المحتويات
هل سيزداد التنسيق الجامعي في 2023؟
الخبير التربوي د. وأوضح مجدي حمزة توقعاته بشأن تنسيق الكليات لعام 2023، بالكشف عن وجود زيادة في مجاميع الثانوية العامة هذا العام، لكن هذه الزيادة لم تحدث بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب في العامين الماضيين. تجربة النظام الحديث من الأحزاب القديمة، لذلك سيكون هناك بعض الزيادة في التنسيق بين الكليات مقارنة بالعام الماضي.
إقرأ أيضاً:
مؤشرات تنسيق كلية الطب 2023-2024
وفي سياق التعرف على إجابة سؤال ما إذا كانت الجامعات سترتفع عام 2023، أوضح خبير التعليم أن مؤشرات تنسيق كليات الطب لعام 2023 أظهرت ارتفاعا طفيفا مقارنة بالعام الماضي، وكذلك الحال في الهندسة. وهناك أيضا الكليات والكليات الأدبية.
توقعات التنسيق الجامعي لعام 2023 2024 العلوم والرياضة
وفي ضوء ما عرفناه عن تنسيق كلية الطب 2023 سنعرض توقعات الجامعات في مجال العلوم والرياضة للعام 2023-2024 في الجدول أدناه:
كلية | المجموع |
هندسة البترول والتعدين، السويس | 386.0 |
هندسة القاهرة | 366.0 |
هندسة المنصورة | 366.0 |
هندسة الزقازيق | 363.0 |
هندسة دمياط | 362.0 |
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية | 362.0 |
هندسة عين شمس | 361.0 |
عمارة بورسعيد | 359.0 |
هندسة طنطا | 358.0 |
هندسة كفر الشيخ | 355.0 |
آفاق التنسيق الجامعي لعام 2024، العلم والعلوم
وفي سياق الإجابة على سؤال “هل سيزداد التنسيق الجامعي عام 2023؟”، سنعرض لكم المؤشرات التالية لتنسيق كليات العلوم للعام الدراسي 2024:
كلية | المجموع |
طب القاهرة | 381 |
طب المنصور | 387 |
طب سوهاج | 386 |
طب الزقازيق | 385 |
طب طنطا | 383 |
طب عين شمس | 380 |
طب الإسكندرية | 382 |
طب بورسعيد | 381 |
كفر الشيخ الطبية | 383 |
طب دمياط | 386 |
مساعد الطب | 381 |
طب الوادي الجديد | 375.5 |
طب اسنان قناة السويس بالاسماعيلية | 376 |
طب اسنان جنوب الوادي | 382 |
منصور لطب الأسنان | 382 |
صيدلية الزقازيق | 371 |
صيدلية سوهاج | 373 |
صيدلية الاسكندرية | 370 |
صيدلية منصور | 372 |
صيدلية حلوان | 369 |
صيدلية بورسعيد | 370 |
صيدلية قناة السويس بالإسماعيلية | 370 |
العلاج الطبيعي القاهرة | 373 |
العلاج الطبيعي بجنوب الوادي | 372 |
العلاج الطبيعي البني | 372 |
طب بيطري المنصورة | 365 |
الطب البيطري الزقازيق | 363 |
الطب البيطري مدينة السادات | 358 |
الطب البيطري بالاسكندرية | 361 |
الطب البيطري في بنها | 360 |
الطب البيطري كفر الشيخ | 363 |
الطب البيطري المنوفية | 362 |
الطب البيطري بأسوان | 357 |
إقرأ أيضاً:
توقعات شكل الجامعة 2023 2024 الأدبي
وبعد توضيح إجابة سؤال “هل سيزيد التنسيق الجامعي عام 2023؟”، يمكنكم التعرف على توقعات التنسيق الجامعي لقسم الآداب:
كلية | المجموع |
إعلام جامعة القاهرة | 330 |
المنوفية ميديا | 327 |
اعلام بني سويف | 321 |
جنوب الوادي ميديا | 316 |
الألسن أسوان | 337 |
لغات الفيوم | 337 |
لغات الأقصر | 336 |
الإعاقة والتأهيل، الزقازيق | 336 |
خذني سويف | 336 |
فرع الألسن جنوب الوادي الغردقة | 336 |
الألسن كفر الشيخ | 351 |
قناة السويس الألسن بالإسماعيلية | 338 |
الالسان عين شمس | 338 |
لغات الفيوم | 337 |
خذني سويف | 333 |
لغات المنيا | 332 |
الالسن سوهاج | 331 |
اثار عين شمس | 324 |
تحف أسوان | 323 |
آثار الأقصر | 321 |
آثار ولغات مطروح | 321 |
آثار الفيوم | 318 |
آثار دمياط القديمة | 326 |
اثار عين شمس | 324 |
الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة | 354 |
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، الإسكندرية | 348 |
السويس سياسة واقتصاد | 345 |
سياسة واقتصاد بني سويف | 340 |
حقوق الزقازيق | 313 |
حقوق كفر الشيخ | 310 |
حقوق سوهاج | 323 |
تعليم الإسكندرية | 312 |
زراعة الزقازيق | 312 |
تدريب بورسعيد | 311 |
تعليم عين شمس | 310 |
تعليم المنصور | 308 |
تدريب طنطا | 307 |
جامعة القاهرة الآداب | 300 |
آداب الإسكندرية | 290 |
كلية التجارة جامعة القاهرة | 291 |
تحديد الجامعات من القضايا المهمة التي تحدد المسار التعليمي والمهني المستقبلي للطالب، لذلك يكون الطالب على استعداد للبحث في توقعات التنسيق الجامعي من أجل اختيار الجامعة التي تناسب رغباته وفئته.